2024-2025赛季天津泰达足球俱乐部官方赛程信息平台
泰达足球俱乐部本赛季征战中超联赛,主场设在天津奥体中心体育场。请球迷朋友们关注官方渠道获取最新赛程变动信息,比赛日提前购票入场观赛。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月3日 | 天津泰达 | 2-1 | 长春亚泰 | 胜 |
| 第2轮 | 3月10日 | 上海申花 | 1-1 | 天津泰达 | 平 |
| 第3轮 | 3月17日 | 天津泰达 | 3-0 | 梅州客家 | 胜 |
| 第4轮 | 3月31日 | 北京国安 | 2-0 | 天津泰达 | 负 |
| 第5轮 | 4月7日 | 天津泰达 | 1-0 | 深圳新鹏城 | 胜 |
| 第6轮 | 4月14日 | 山东泰山 | 2-2 | 天津泰达 | 平 |
| 第7轮 | 4月21日 | 天津泰达 | 2-1 | 浙江队 | 胜 |
| 第8轮 | 4月28日 | 成都蓉城 | 1-0 | 天津泰达 | 负 |
| 第9轮 | 5月5日 | 天津泰达 | 4-1 | 青岛海牛 | 胜 |
| 第10轮 | 5月12日 | 武汉三镇 | 0-2 | 天津泰达 | 胜 |
| 第11轮 | 5月19日 | 天津泰达 | 1-1 | 河南队 | 平 |
| 第12轮 | 5月26日 | 南通支云 | 1-3 | 天津泰达 | 胜 |
| 第13轮 | 6月2日 | 天津泰达 | 0-1 | 上海海港 | 负 |
| 第14轮 | 6月16日 | 沧州雄狮 | 2-2 | 天津泰达 | 平 |
| 第15轮 | 6月23日 | 天津泰达 | 2-0 | 大连人 | 胜 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月7日 | 长春亚泰 | 1-2 | 天津泰达 | 胜 |
| 第17轮 | 7月14日 | 天津泰达 | 1-0 | 上海申花 | 胜 |
| 第18轮 | 7月21日 | 梅州客家 | 0-0 | 天津泰达 | 平 |
| 第19轮 | 8月4日 | 天津泰达 | 1-2 | 北京国安 | 负 |
| 第20轮 | 8月11日 | 深圳新鹏城 | 0-3 | 天津泰达 | 胜 |
| 第21轮 | 8月18日 | 天津泰达 | 2-1 | 山东泰山 | 胜 |
| 第22轮 | 8月25日 | 浙江队 | 1-1 | 天津泰达 | 平 |
| 第23轮 | 9月1日 | 天津泰达 | 3-2 | 成都蓉城 | 胜 |
| 第24轮 | 9月15日 | 青岛海牛 | 0-1 | 天津泰达 | 胜 |
| 第25轮 | 9月22日 | 天津泰达 | 2-2 | 武汉三镇 | 平 |
| 第26轮 | 9月29日 | 河南队 | 1-0 | 天津泰达 | 负 |
| 第27轮 | 10月6日 | 天津泰达 | 5-0 | 南通支云 | 胜 |
| 第28轮 | 10月20日 | 上海海港 | 3-1 | 天津泰达 | 负 |
| 第29轮 | 10月27日 | 天津泰达 | 2-1 | 沧州雄狮 | 胜 |
| 第30轮 | 11月3日 | 大连人 | 0-2 | 天津泰达 | 胜 |
天津泰达足球俱乐部成立于1998年,是中国足球职业化以来历史最悠久的俱乐部之一。球队以天津奥体中心为主场,球衣主色调为蓝色。泰达队曾多次征战亚冠联赛,培养了众多国脚级球员,是中国足坛的传统劲旅。2024赛季,球队在主教练于根伟的带领下,目标冲击联赛前六名。
团结拼搏、永不言弃、为天津而战!泰达足球承载着天津球迷的热情与期望,每一场比赛都是蓝色信仰的传承。
* 阵容可能根据伤病和战术调整,以赛前公布为准
| 赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 第10名 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 2021 | 第12名 | 5 | 11 | 8 | 26 |
| 2022 | 第8名 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 2023 | 第7名 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 2024 | 第5名 | 18 | 8 | 4 | 62 |
从近五年数据来看,泰达球队整体呈上升趋势。2024赛季在新教练组带领下取得了历史性突破,胜率达到60%,是近年来最好的赛季表现。球队进攻端火力十足,场均进球超过2个。